Elezioni europee 2024: i primi risultati dai Paesi Ue. In Germania AfD è il secondo partito.
Mentre bisognerà ancora attendere per i primi risultati delle elezioni europee per l’Italia da 5 Paesi europei iniziano ad arrivare le stime aggiornate sui possibili seggi conquistati dai gruppi parlamentari.
In Germania, stando alle prime stime, al Partito Popolare Europeo dovrebbero andare 30 seggi. 16 e 19, rispettivamente, gli eurodeputati/e eletti per i Verdi/EFA e i Non Iscritti, mentre per il gruppo S&D si profila una pallida performance: 14 i seggi conquistati. Sotto la doppia cifra Renew Europe (8), La Sinistra (4) e altri partiti (5).
Guardando, invece, ai partiti nazionali la CDU/CSU mantiene il primato con il 29,50%, seguita dagli estremisti di destra di Alternative für Deutschland (16,5%). Partito Socialdemocratico, ancora, al terzo posto con il 14%.
| Partiti Nazionali | Percentuali (%) |
|---|---|
| CDU/CSU – Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union in Bayern | 29.50% |
| AfD – Alternative für Deutschland | 16.50% |
| SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 14.00% |
| Die Grünen – Bündnis 90/Die Grünen | 12.00% |
| BSW – Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit | 5.50% |
| FDP – Freie Demokratische Partei | 5.00% |
| Die Linke – Die Linke | 2.80% |
| Volt – Volt Deutschland | 2.80% |
| FW – Freie Wähler | 2.60% |
| Die Partei – Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1.80% |
| Tierschutzpartei – Partei Mensch Umwelt Tierschutz | 1.40% |
| ÖDP – Ökologisch-Demokratische Partei | 0.80% |
| Familie – Familien-Partei Deutschlands | 0.60% |
| Piratenpartei – Piratenpartei Deutschland | 0.50% |
| dieBasis – Basisdemokratische Partei Deutschland | 0.20% |
| Altri Partiti | 4.00% |
Anche in Grecia il Partito Popolare Europeo conquista la prima posizione (8 seggi) seguito da La Sinistra (4), S&D (3), Non Iscritti e Conservatori e Riformisti Europei (entrambi a 2 seggi) e altri partiti (2).
| Partiti Nazionali | Percentuali (%) |
|---|---|
| ND/ΝΔ – Néa Dimokratía/Νέα Δημοκρατία | 30.00% |
| SYRΙΖΑ/ΣΥΡΙΖΑ – Sinaspismós Rizospastikís Aristerás/Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 16.70% |
| PASOK/ΠΑΣΟΚ – PASOK – Kínima Allagís/ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 12.40% |
| KKE – Kommounistikó Kómma Elládas/Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 9.10% |
| EL/EΛ – Ellinikí Lýsi/Ελληνική Λύση | 8.80% |
| NIKI/NIKH – Dimokratikó Patriotikó Kínima “Níki”/Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα “Νίκη” | 3.90% |
| PE/ΠE – Plefsi Eleftherias/Πλεύση Ελευθερίας | 3.60% |
| Foni Logikis/Φωνή λογικής – Foni Logikis/Φωνή λογικής | 2.90% |
| MeRA25/ΜέΡΑ25 – Μétopo Evropaikís Realistikís Anypakoís/Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής | 2.70% |
| NE.A. – Néa Aristerá/Νέα Αριστερά | 2.00% |
| Dimokrátes/Δημοκράτες – Dimokrátes/Δημοκράτες | 1.20% |
| Kosmos/Kόσμος – Kosmos/Kόσμος | 1.00% |
| Altri Partiti | 5.70% |
Nei Paesi Bassi, ancora, si conferma il trend xenofobo e sovranista con l’avanzata di Identità e Democrazia (7 seggi). A pari merito Renew Europe (7), seguito dal Partito Popolare Europeo (6), Verdi/EFA e S&D (entrambi a 4 seggi), La Sinistra, Conservatori e Riformisti Europei, e altri partiti a 1 seggio.
Netherlands – Estimates
| Partiti Nazionali | Percentuali (%) |
|---|---|
| GL – PvdA – Coalition GL – PvdA (GroenLinks, PvdA) | 21.60% |
| PVV – Partij voor de Vrijheid | 17.70% |
| VVD – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | 11.60% |
| CDA – Christen-Democratisch Appèl | 9.70% |
| D66 – Democraten 66 | 8.10% |
| BBB – BoerBurgerBeweging | 5.30% |
| Volt – Volt Nederland | 4.90% |
| PvdD – Partij voor de Dieren | 4.40% |
| NSC – Nieuw Sociaal Contract | 3.80% |
| SGP – Staatkundig Gereformeerde Partij | 3.40% |
| CU – ChristenUnie | 2.70% |
| FvD – Forum voor Democratie | 2.50% |
| SP – Socialistische Partij | 2.00% |
| JA21 – Juiste Antwoord 2021 | 0.00% |
| Altri Partiti | 2.30% |
Nell’Isola di Cipro il PPE prende due seggi, seguito, secondo le proiezioni, da altri partiti (2), S&D e La Sinistra (entrambi con un seggio).
| Partiti Nazionali | Percentuali (%) |
|---|---|
| DISY/ΔΗΣΥ – Dimokratikós Sinagermós/Δημοκρατικός Συναγερμός | 23.80% |
| AKEL/ΑΚΕΛ – Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú/Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού | 23.10% |
| Fidias/Φειδίας – Independent (Fidias Panayiotou/Φειδίας Παναγιώτου) | 14.70% |
| DIKO/ΔΗΚΟ – Dimokratikó Kómma/Δημοκρατικό Κόμμα | 11.80% |
| ELAM/ΕΛΑΜ – Ethnikó Laikó Métopo/Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο | 10.40% |
| EDEK/ΕΔΕΚ – EDEK Sosialistikó Kómma/ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα | 6.40% |
| Volt/Βολτ – Volt Cyprus/Βολτ Κύπρος | 3.20% |
| DIPA/ΔΗΠΑ – Dimokratikí Paràtaxi/Δημοκρατική Παράταξη | 2.70% |
| KOSP/ΚΟΣΠ – Kínima Ikológon – Synergasia Politón/Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών | 1.10% |
| KEKK – Energí Polítes – Kínima Enoménon Kipríon Kinigón/Active Citizens – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών | 1.10% |
| Altri Partiti | 1.70% |
In Austria, infine, “tira la classifica” Identità e Democrazia (6 seggi), mentre il Partito Popolare Europeo e S&D sembrerebbero piazzare 5 eurodeputati/e ciascuno. 2 seggi, infine, rispettivamente per i Verdi/EFA e Renew Europe.
| Partiti Nazionali | Percentuali (%) |
|---|---|
| FPÖ – Die Freiheitliche Partei Österreichs | 27.00% |
| ÖVP – Österreichische Volkspartei | 23.50% |
| SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs | 23.00% |
| GRÜNE – Die Grünen – Die Grüne Alternative | 10.50% |
| NEOS – NEOS – Das neue Europa | 10.50% |
| KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus | 3.00% |
| Altri Partiti | 2.50% |
foto di Ulrike Leone da Pixabay.com
